تعرفه های درمانی و تشخیصی
| مبلغ (ریال) | نام خدمت | ردیف |
| 57/513/000 | اتاق یک تخته خصوصی | 1 |
| 115/020/000 | اتاق خصوصی ویژه | 2 |
| 44/732/000 | اتاق دو تخته | 3 |
| 31/952/000 | اتاق عمومی | 4 |
| 115/020/000 | اتاق بخش VIP | 5 |
| 115/020/000 | تخت ICU | 6 |
| 73/491/000 | تخت CCU | 7 |
| 57/513/000 | Post CCU | 8 |
| 115/020/000 | تخت NICU | 9 |
| 31/952/000 | Post NICU | 10 |
